Descripción
Características:
- Sistema de ubicación automática
- Los ajustes a la aguja looperes de protección individual y el hilo de looperes paso línea facilitada por el movimiento de looperes hacia el operador
- Fácil ajuste de la longitud de la puntada con el botón
- La parte trasera de trinquete ayuda a mantener la velocidad de costura uniforme independiente
- Levante el prénsatelas hecha por el pedal
| Especificaciones Técnicas | |||||||
| Marca | Agujas | Hilos | Bitola | Velocidad (ppm) | Longitud punto de máxima (mm)d | Aaltura Máxima do Calcador (mm) | Tipo de Material |
| 841D-1264P | 12 | 24 | 6.4mm (1/4) | 3.500 | 1.4 ~ 3.6 | 12 | Lleve a medio |
| Peso da Máquina (kg) | Peso do Motor (kg) | Peso da Bancada (kg) | |||||
| Liquido | Bruto | Liquido | Bruto | Liquido | Bruto | ||
| 60 | 74 | 19 | 20 | 28 | 30 | ||


